School
Civil.Engineering Cut Off Mark
The cut-off mark for Civil Engineering varies depending on the institution you are applying to.
Generally, to study Civil Engineering at a reputable university, you need a good SSCE certificate, and a Good score in relevant subjects such as Mathematics, Physics, and Chemistry.
the Joint Admissions and Matriculation Board (JAMB) sets a minimum cut-off mark for all universities, polytechnics, and colleges of education.
In the 2022/2023 academic session, the JAMB cut-off mark for admission into Nigerian universities for Civil Engineering was 200 out of 400 marks.
| Universities | Cut Off Mark |
|---|---|
| Abubakar Tafawa Balewa University, Bauchi | 200 |
| Adeleke University, Ede, Osun State | 200 |
| Afe Babalola University, Ado-Ekiti | 200 |
| Ahmadu Bello University, Zaria | 190 |
| Akwa Ibom State University, Ikot-Akpaden | 200 |
| Ambrose Alli University, Ekpoma | 200 |
| Anambra State University, Uli | 200 |
| Bayero University, Kano | 210 |
| Baze University, Fct, Abuja | 200 |
| Covenant University, Canaan Land, Ota | 200 |
| Cross Rivers University Of Technology, Calabar | 200 |
| Ekiti State University, Ado-Ekiti | 200 |
| Elizade University, Ilara-Mokin, Ondo State | 200 |
| Enugu State University Of Science And Technology, Enugu | 220 |
| Federal University Of Agriculture, Abeokuta | 210 |
| Federal University Of Agriculture, Makurdi | 210 |
| Federal University Of Technology Minna | 210 |
| Federal University Of Technology, Akure | 21/ |
| Federal University Of Technology, Owerri | 210 |
| Federal University, Oye-Ekiti, Ekiti State | 210 |
| Gregory University, Uturu, Abia State | 200 |
| Igbinedion University, Okada, Benin City | 200 |
| Imo State University, Owerri | 200 |
| Kano University Of Science And Technology, Wudil | 210 |
| Kebbi State University Of Science And Technology, Aliro | 200 |
| Kwara State University, Malete, Ilorin | 190 |
| Madonna University, Okija | 200 |
| Michael Okpara University Of Agriculture, Umudike | 200 |
| Modibo Adama University Of Technology, Yola | 200 |
| Niger Delta University, Wilberforce Island | 200 |
| Nigeria Turkish Nile University, Abuja | 200 |
| Nigerian Defence Academy, Kaduna, Kaduna State | 220 |
| Nnamdi Azikiwe University, Awka | 210 |
| Obafemi Awolowo University, Ile-Ife | 220 |
| Olabisi Onabanjo University, Ago-Iwoye | 200 |
| Ondo State University Of Science And Technology, Okitipupa | 200 |
| Osun State University, Osogbo | 200 |
| Rivers State University Of Science And Technology, Port Harcourt | 200 |
| University Of Abuja, Abuja | 200 |
| University Of Benin, Benin City | 200 |
| University Of Ibadan, Ibadan | 220 |
| University Of Ilorin, Ilorin | 220 |
| University Of Jos, Jos | 210 |
| the University Of Lagos | 210 |
| the University Of Maiduguri | 190 |
| University Of Nigeria Nsukka | 220 |
| the University Of Port-Harcourt | 200 |
| the University Of Uyo | 200 |







